继续教育学院2018届土木工程专业毕业生(层次:专升本,学习形式:函授)展小奎等十名学生在校期间遵守校规、校纪,学习认真,成绩优良,平均成绩及专业课平均成绩均在75分以上,毕业设计一次完成且成绩均在良好及以上,没有补考课程和考试作弊行为。参加新疆维吾尔自治区学位办组织的成人本科学生申请学士学位外语水平考试且成绩合格,符合《新疆工程学院成人学士学位授予工作实施细则》中相关规定,现拟授予学位证书。
根据新疆工程学院学位委员会要求,以上十人须在新疆工程学院继续教育学院网上公示三天。如有异议,请拨打电话0991-7827021.
新疆工程学院继续教育学院
二零一八年六月十九日
附:继续教育学院2018年上半年第二批拟授予学士学位学生信息
姓名 | 性别 | 族别 | 出生日期 | 专业 | 主干 课程 总平均 成绩 | 补考 课程 门数 | 学位 外语 成绩 | 合格证编号 | 毕业 设计 (论文) 成绩 |
展小奎 | 男 | 汉族 | 19910625 | 电气工程及其自动化 | 81 | 0 | 50 | 1800073 | 75 |
梁帅帅 | 男 | 汉族 | 19911005 | 电气工程及其自动化 | 80 | 0 | 73 | 1800907 | 75 |
毛金泉 | 男 | 汉族 | 19880625 | 电气工程及其自动化 | 84 | 0 | 51 | 1800819 | 88 |
王旭鹏 | 男 | 汉族 | 19920924 | 电气工程及其自动化 | 83 | 0 | 48 | 1800923 | 75 |
王亚强 | 男 | 汉族 | 19920519 | 电气工程及其自动化 | 85 | 0 | 49 | 1801232 | 85 |
张久艳 | 女 | 汉族 | 19910420 | 化学工程与工艺 | 82 | 0 | 47 | 1800380 | 75 |
张晓花 | 女 | 汉族 | 19900718 | 化学工程与工艺 | 80 | 0 | 46 | 1800531 | 75 |
李梦琪 | 女 | 汉族 | 19930515 | 土木工程 | 81 | 0 | 46 | 1800243 | 75 |
潘瑞 | 男 | 汉族 | 19931108 | 土木工程 | 85 | 0 | 47 | 1800621 | 75 |
吴娟 | 女 | 汉族 | 19910410 | 土木工程 | 81 | 0 | 40 | 1800289 | 75 |
注:根据2018年自治区学位办文件规定,2018年学位外语分数线为40分